Merek: Chevrolet
Type : CAPTIVA 07-07 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°27' | 2°11' | 2°55' | |||
Right (kanan) | 1°27' | 2°11' | 2°55' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°18' | -0°33' | 0°12' | ||||
Right (kanan) | -1°18' | -0°33' | 0°12' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°01' | 0°03' | 0°06' | ||||
Right (kanan) | 0°01' | 0°03' | 0°06' | |||||
Total | 0°02' | 0°06' | 0°12' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -0°51' | 0°03' | 0°05' | |||
Right (kanan) | -0°51' | 0°03' | 0°05' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°03' | 0°06' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°03' | 0°06' | |||||
Total | 0°00' | 0°06' | 0°12' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | -2°30' | 0°00' | 2°30' | ||||
Right (kanan) | -2°30' | 0°00' | 2°30' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring