Merek: Chevrolet
Type : OPTRA 03 (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 3°08' | 3°52' | 4°36' | |||
| Right (kanan) | 3°08' | 3°52' | 4°36' | |||||
| Camber | Left (kiri) | -1°05' | -0°20' | 0°25' | ||||
| Right (kanan) | -1°05' | -0°20' | 0°25' | |||||
| Toe | Left (kiri) | -0°05' | 0°00' | 0°05' | ||||
| Right (kanan) | -0°05' | 0°00' | 0°05' | |||||
| Total | -0°10' | 0°00' | 0°10' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°39' | -0°54' | -0°09' | |||
| Right (kanan) | -1°39' | -0°54' | -0°09' | |||||
| Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | ||||
| Right (kanan) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | |||||
| Total | 0°00' | 0°10' | 0°20' | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring
