Merek: Daihatsu
Type : HILNE 95-99 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°30' | 1°30' | 2°30' | |||
Right (kanan) | 0°30' | 1°30' | 2°30' | |||||
Camber | Left (kiri) | 0°00' | 1°00' | 2°00' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 1°00' | 2°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°07' | 0°03' | 0°12' | ||||
Right (kanan) | -0°07' | 0°03' | 0°12' | |||||
Total | -0°14' | 0°06' | 0°24' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 09°30' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 09°30' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring