Merek: Datsun
Type  : GO/ Go+panca (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°45' | 3°00' | 4°15' | |||
| Right (kanan) | 1°45' | 3°00' | 4°15' | |||||
| Camber | Left (kiri) | -0°35' | 0°25' | 1°25' | ||||
| Right (kanan) | -0°35' | 0°25' | 1°25' | |||||
| Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°03' | 0°05' | ||||
| Right (kanan) | 0°00' | 0°03' | 0°05' | |||||
| Total | 0°00' | 0°06' | 0°10' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°10' | -1°10' | -0°10' | |||
| Right (kanan) | -2°10' | -1°10' | -0°10' | |||||
| Toe | Left (kiri) | -0°10' | 0°05' | 0°20' | ||||
| Right (kanan) | -0°10' | 0°05' | 0°20' | |||||
| Total | -0°20' | 0°10' | 0°40' | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | 10°00' | 10°45' | 11°30' | ||||
| Right (kanan) | 10°00' | 10°45' | 11°30' | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
ket :Cocok untuk semua jenis alat spooring.
Tags:
Spek data spooring
 
