Merek: Honda
Type : HR-V thn 2015 (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°26' | 3°26' | 4°26' | |||
| Right (kanan) | 2°26' | 3°26' | 4°26' | |||||
| Camber | Left (kiri) | -0°45' | 0°00' | 0°49' | ||||
| Right (kanan) | -0°45' | 0°00' | 0°49' | |||||
| Toe | Left (kiri) | -0°05' | 0°00' | 0°05' | ||||
| Right (kanan) | -0°05' | 0°00' | 0°05' | |||||
| Total | -0°10' | 0°00' | 0°10' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°00' | -1°00' | 0°00' | |||
| Right (kanan) | -2°00' | -1°00' | 0°00' | |||||
| Toe | Left (kiri) | -0°02' | 0°00' | 0°10' | ||||
| Right (kanan) | -0°02' | 0°00' | 0°10' | |||||
| Total | -0°04' | 0°00' | 0°20' | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring
