Merek: KIA
Type : PICANTO thn 2004 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°50' | 1°35' | 2°19' | |||
Right (kanan) | 0°50' | 1°35' | 2°19' | |||||
Camber | Left (kiri) | 0°10' | 0°40' | 1°40' | ||||
Right (kanan) | 0°10' | 0°40' | 1°40' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°07' | 0°14' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°07' | 0°14' | |||||
Total | 0°00' | 0°14' | 0°28' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 14°10' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 14°10' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring