Merek: Toyota
Type : AVANZA VVTi, v06 / thn 2004 / 2006 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 3°49' | 4°49' | 5°49' | |||
Right (kanan) | 3°49' | 4°49' | 5°49' | |||||
Camber | Left (kiri) | 0°00' | 0°30' | 1°00' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°30' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°12' | 0°00' | 0°13' | ||||
Right (kanan) | -0°12' | 0°00' | 0°13' | |||||
Total | -0°24' | 0°00' | 0°26' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Tags:
Spek data spooring