Merek: Chevrolet
Type : BLAZER 00-06 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°00' | 3°00' | 5°00' | |||
Right (kanan) | 1°00' | 3°00' | 5°00' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°20' | 0°40' | 1°40' | ||||
Right (kanan) | -0°20' | 0°40' | 1°40' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°02' | 0°08' | 0°13' | ||||
Right (kanan) | 0°02' | 0°08' | 0°13' | |||||
Total | 0°04' | 0°16' | 0°26' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring