Merek: Daihatsu
Type : CERIA KX /YRV thn 2005 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°48' | 2°48' | 3°48' | |||
Right (kanan) | 1°48' | 2°48' | 3°48' | |||||
Camber | Left (kiri) | 0°00' | 0°30' | 1°00' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°30' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°03' | 0°02' | 0°07' | ||||
Right (kanan) | -0°03' | 0°02' | 0°07' | |||||
Total | -0°06' | 0°04' | 0°14' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -0°33' | 0°12' | 0°42' | |||
Right (kanan) | -0°33' | 0°12' | 0°42' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°01' | 0°04' | 0°09' | ||||
Right (kanan) | -0°01' | 0°04' | 0°09' | |||||
Total | -0°02' | 0°08' | 0°18' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring