Merek: Daihatsu
Type : AYLA thn 2014 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 3°40' | 4°40' | 5°40' | |||
Right (kanan) | 3°40' | 4°40' | 5°40' | |||||
Camber | Left (kiri) | 0°45' | 0°00' | 0°45' | ||||
Right (kanan) | 0°45' | 0°00' | 0°45' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°03' | 0°02' | 0°07' | ||||
Right (kanan) | -0°03' | 0°02' | 0°07' | |||||
Total | -0°06' | 0°04' | 0°14' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring