Merek: Daihatsu
Type : FEROZA 98-99 (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°30' | 2°00' | 2°30' | |||
| Right (kanan) | 1°30' | 2°00' | 2°30' | |||||
| Camber | Left (kiri) | 0°00' | 1°00' | 1°00' | ||||
| Right (kanan) | 0°00' | 1°00' | 1°00' | |||||
| Toe | Left (kiri) | 0°05' | 0°09' | 0°14' | ||||
| Right (kanan) | 0°05' | 0°09' | 0°14' | |||||
| Total | 0°10' | 0°18' | 0°28' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Total | ---- | ---- | ---- | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 09°30' | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | 09°30' | ---- | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring
