Merek: Daihatsu
Type : TARUNA thn 2000 (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°36' | 2°36' | 3°36' | |||
| Right (kanan) | 1°36' | 2°36' | 3°36' | |||||
| Camber | Left (kiri) | -0°15' | 0°30' | 1°15' | ||||
| Right (kanan) | -0°15' | 0°30' | 1°15' | |||||
| Toe | Left (kiri) | -0°05' | 0°00' | 0°05' | ||||
| Right (kanan) | -0°05' | 0°00' | 0°05' | |||||
| Total | -0°10' | 0°00' | 0°10' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||
| Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
| Toe | Left (kiri) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | ||||
| Right (kanan) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | |||||
| Total | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 13°45' | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | 13°45' | ---- | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring
