Merek: Ford
Type : ESCAPE thn 2004 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°33' | 2°00' | 2°27' | |||
Right (kanan) | 1°33' | 2°00' | 2°27' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°27' | -1°00' | -0°33' | ||||
Right (kanan) | -1°27' | -1°00' | -0°33' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°03' | 0°05' | 0°08' | ||||
Right (kanan) | 0°03' | 0°05' | 0°08' | |||||
Total | 0°06' | 0°10' | 0°16' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°04' | 0°07' | 0°11' | ||||
Right (kanan) | 0°04' | 0°07' | 0°11' | |||||
Total | 0°08' | 0°14' | 0°22' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring