Merek: Ford
Type : LASER 90-97 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°20' | 2°05' | 2°50' | |||
Right (kanan) | 1°20' | 2°05' | 2°50' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°50' | -0°05' | 0°40' | ||||
Right (kanan) | -0°50' | -0°05' | 0°40' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°02' | 0°05' | 0°12' | ||||
Right (kanan) | -0°02' | 0°05' | 0°12' | |||||
Total | -0°04' | 0°10' | 0°24' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°05' | -0°20' | 0°25' | |||
Right (kanan) | -1°05' | -0°20' | 0°25' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°02' | 0°05' | 0°12' | ||||
Right (kanan) | -0°02' | 0°05' | 0°12' | |||||
Total | -0°04' | 0°10' | 0°24' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 12°25' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 12°25' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring