Merek: Ford
Type : TELSTAR 1.8/2.0/2.5 v6 TX-5 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°36' | 2°36' | 3°36' | |||
Right (kanan) | 1°36' | 2°36' | 3°36' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°36' | -0°36' | 0°24' | ||||
Right (kanan) | -1°36' | -0°36' | 0°24' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°02' | 0°10' | 0°17' | ||||
Right (kanan) | 0°02' | 0°10' | 0°17' | |||||
Total | 0°04' | 0°20' | 0°34' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°18' | -0°12' | 0°54' | |||
Right (kanan) | -1°18' | -0°12' | 0°54' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°02' | 0°10' | 0°17' | ||||
Right (kanan) | 0°02' | 0°10' | 0°17' | |||||
Total | 0°04' | 0°20' | 0°34' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring