Merek: Ford
Type : LYNX thn 2005 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°32' | 2°47' | 4°02' | |||
Right (kanan) | 1°32' | 2°47' | 4°02' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°21' | 0°03' | 1°27' | ||||
Right (kanan) | -1°21' | 0°03' | 1°27' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | |||||
Total | 0°00' | 0°10' | 0°20' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°48' | -1°48' | 1°18' | |||
Right (kanan) | -2°48' | -1°48' | 1°18' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°02' | 0°12' | 0°22' | ||||
Right (kanan) | 0°02' | 0°12' | 0°22' | |||||
Total | 0°04' | 0°24' | 0°44' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring