Merek: Honda
Type : NEW CR-V, 04-06 (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°45' | 1°45' | 2°45' | |||
| Right (kanan) | 0°45' | 1°45' | 2°45' | |||||
| Camber | Left (kiri) | -0°45' | 0°00' | 0°45' | ||||
| Right (kanan) | -0°45' | 0°00' | 0°45' | |||||
| Toe | Left (kiri) | -0°08' | 0°00' | 0°08' | ||||
| Right (kanan) | -0°08' | 0°00' | 0°08' | |||||
| Total | -0°16' | 0°00' | 0°16' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°45' | -1°00' | -0°15' | |||
| Right (kanan) | -1°45' | -1°00' | -0°15' | |||||
| Toe | Left (kiri) | 0°04' | 0°08' | 0°16' | ||||
| Right (kanan) | 0°04' | 0°08' | 0°16' | |||||
| Total | 0°08' | 0°16' | 0°32' | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring
