Merek: Ford
Type : RANGER 99-02, 4wd (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°17' | 2°02' | 2°47' | |||
Right (kanan) | 1°17' | 2°02' | 2°47' | |||||
Camber | Left (kiri) | 0°36' | 1°06' | 1°36' | ||||
Right (kanan) | 0°36' | 1°06' | 1°36' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°07' | 0°14' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°07' | 0°14' | |||||
Total | 0°00' | 0°14' | 0°28' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 10°15' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 10°15' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring