Merek: Ford
Type : RANGER 99-02 ,2wd (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°52' | 1°37' | 2°22' | |||
Right (kanan) | 0°52' | 1°37' | 2°22' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°26' | 0°56' | 1°26' | ||||
Right (kanan) | -0°26' | 0°56' | 1°26' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°08' | 0°16' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°08' | 0°16' | |||||
Total | 0°00' | 0°16' | 0°32' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 8°04' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 8°04' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring