Merek: Honda
Type : MASTERO thn 1993 / CIELO thn 1997 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°00' | 3°00' | 4°00' | |||
Right (kanan) | 2°00' | 3°00' | 4°00' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | ||||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°08' | 0°00' | 0°08' | ||||
Right (kanan) | -0°08' | 0°00' | 0°08' | |||||
Total | -0°16' | 0°00' | 0°16' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | -0°30' | 0°00' | |||
Right (kanan) | -1°00' | -0°30' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°06' | 0°12' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°06' | 0°12' | |||||
Total | 0°00' | 0°12' | 0°24' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring