Merek: Honda
Type : CR-V thn 2004 (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°06' | 2°06' | 3°06' | |||
| Right (kanan) | 1°06' | 2°06' | 3°06' | |||||
| Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | ||||
| Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
| Toe | Left (kiri) | -0°13' | 0°00' | 0°14' | ||||
| Right (kanan) | -0°13' | 0°00' | 0°14' | |||||
| Total | -0°26' | 0°00' | 0°28' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||
| Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
| Toe | Left (kiri) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | ||||
| Right (kanan) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | |||||
| Total | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring
