Merek: Honda
Type : ALL NEW CIVIC, 06-06 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°33' | 1°33' | 2°33' | |||
Right (kanan) | 0°33' | 1°33' | 2°33' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°45' | 0°00' | 0°45' | ||||
Right (kanan) | -0°45' | 0°00' | 0°45' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°07' | 0°00' | 0°07' | ||||
Right (kanan) | -0°07' | 0°00' | 0°07' | |||||
Total | -0°14' | 0°00' | 0°14' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°30' | -0°45' | 0°00' | |||
Right (kanan) | -1°30' | -0°45' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°02' | 0°05' | 0°10' | ||||
Right (kanan) | 0°02' | 0°05' | 0°10' | |||||
Total | 0°04' | 0°10' | 0°20' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring