Merek: Honda
Type : ODYSSEY, v01-06 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°40' | 2°40' | 3°40' | |||
Right (kanan) | 1°40' | 2°40' | 3°40' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°50' | 0°10' | 1°10' | ||||
Right (kanan) | -0°50' | 0°10' | 1°10' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°05' | 0°00' | 0°05' | ||||
Right (kanan) | -0°05' | 0°00' | 0°05' | |||||
Total | -0°10' | 0°00' | 0°10' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°05' | 0°11' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°05' | 0°11' | |||||
Total | 0°00' | 0°10' | 0°22' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 7°40' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 7°40' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring