Merek: Honda
Type : STREAM thn 2006 /v03-06 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°25' | 1°25' | 2°25' | |||
Right (kanan) | 0°25' | 1°25' | 2°25' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°45' | 0°00' | 0°45' | ||||
Right (kanan) | -0°45' | 0°00' | 0°45' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°13' | 0°00' | 0°13' | ||||
Right (kanan) | -0°13' | 0°00' | 0°13' | |||||
Total | -0°26' | 0°00' | 0°26' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°09' | -1°18' | -0°27' | |||
Right (kanan) | -2°09' | -1°18' | -0°27' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°04' | 0°08' | 0°17' | ||||
Right (kanan) | 0°04' | 0°08' | 0°17' | |||||
Total | 0°08' | 0°16' | 0°34' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring