Merek: Hyundai
Type : TUCSON thn 2006 (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 3°02' | 3°32' | 4°02' | |||
| Right (kanan) | 3°02' | 3°32' | 4°02' | |||||
| Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | ||||
| Right (kanan) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
| Toe | Left (kiri) | -0°08' | 0°00' | 0°08' | ||||
| Right (kanan) | -0°08' | 0°00' | 0°08' | |||||
| Total | -0°16' | 0°00' | 0°16' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Toe | Left (kiri) | 0°11' | 0°20' | 0°32' | ||||
| Right (kanan) | 0°11' | 0°20' | 0°32' | |||||
| Total | 0°22' | 0°40' | 1°04' | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring
