Merek: Hyundai
Type : TUCSON thn 2005 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°34' | 3°04' | 3°36' | |||
Right (kanan) | 2°34' | 3°04' | 3°36' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | ||||
Right (kanan) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°11' | 0°00' | 0°11' | ||||
Right (kanan) | -0°11' | 0°00' | 0°11' | |||||
Total | -0°22' | 0°00' | 0°22' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | -0°30' | 0°00' | |||
Right (kanan) | -1°00' | -0°30' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | |||||
Total | 0°00' | 0°10' | 0°20' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring