Merek: Jeep Truck
Type : GRAND CHEROKEE thn 2005 ALL MODEL (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 3°33' | 4°00' | 4°27' | |||
Right (kanan) | 3°33' | 4°00' | 4°27' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°42' | -0°16' | 0°09' | ||||
Right (kanan) | -0°42' | -0°16' | 0°09' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°08' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°08' | 0°15' | |||||
Total | 0°00' | 0°16' | 0°30' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -0°45' | -0°15' | 0°15' | |||
Right (kanan) | -0°45' | -0°15' | 0°15' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°08' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°08' | 0°15' | |||||
Total | 0°00' | 0°16' | 0°30' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring