Merek: Mazda
Type : 02 v07-15 all models (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°16' | 3°16' | 4°16' | |||
Right (kanan) | 2°16' | 3°16' | 4°16' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°41' | -0°41' | 0°19' | ||||
Right (kanan) | -1°41' | -0°41' | 0°19' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°04' | 0°08' | 0°20' | ||||
Right (kanan) | -0°04' | 0°08' | 0°20' | |||||
Total | -0°08' | 0°16' | 0°40' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°31' | -1°31' | -0°31' | |||
Right (kanan) | -2°31' | -1°31' | -0°31' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°04' | 0°08' | 0°20' | ||||
Right (kanan) | -0°04' | 0°08' | 0°20' | |||||
Total | -0°08' | 0°16' | 0°40' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 13°22' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 13°22' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring