Merek: Mazda
Type : CAPELLA 98-02 (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°04' | 1°49' | 2°34' | |||
| Right (kanan) | 1°04' | 1°49' | 2°34' | |||||
| Camber | Left (kiri) | -1°09' | -0°24' | 0°21' | ||||
| Right (kanan) | -1°09' | -0°24' | 0°21' | |||||
| Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°08' | 0°17' | ||||
| Right (kanan) | 0°00' | 0°08' | 0°17' | |||||
| Total | 0°00' | 0°16' | 0°34' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°39' | -0°54' | -0°09' | |||
| Right (kanan) | -1°39' | -0°54' | -0°09' | |||||
| Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°09' | 0°17' | ||||
| Right (kanan) | 0°00' | 0°09' | 0°17' | |||||
| Total | 0°00' | 0°18' | 0°34' | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 12°50' | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | 12°50' | ---- | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring
