Merek: Mazda
Type  : PREMACY, 00 (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°09' | 1°54' | 2°39' | |||
| Right (kanan) | 1°09' | 1°54' | 2°39' | |||||
| Camber | Left (kiri) | -1°20' | -0°35' | 0°10' | ||||
| Right (kanan) | -1°20' | -0°35' | 0°10' | |||||
| Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°06' | 0°11' | ||||
| Right (kanan) | 0°00' | 0°06' | 0°11' | |||||
| Total | 0°00' | 0°12' | 0°22' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°30' | -0°45' | 0°00' | |||
| Right (kanan) | -1°30' | -0°45' | 0°00' | |||||
| Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°06' | 0°11' | ||||
| Right (kanan) | 0°00' | 0°06' | 0°11' | |||||
| Total | 0°00' | 0°12' | 0°22' | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 12°10' | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | 12°10' | ---- | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring
 
