Merek: Nissan
Type : FRONTIER d22 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°40' | 2°10' | 2°40' | |||
Right (kanan) | 1°40' | 2°10' | 2°40' | |||||
Camber | Left (kiri) | 0°06' | 0°36' | 1°06' | ||||
Right (kanan) | 0°06' | 0°36' | 1°06' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°01' | 0°06' | 0°11' | ||||
Right (kanan) | 0°01' | 0°06' | 0°11' | |||||
Total | 0°02' | 0°12' | 0°22' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | |||||
Total | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 10°18' | 10°48' | 11°18' | ||||
Right (kanan) | 10°18' | 10°48' | 11°18' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
ket :Cocok untuk semua jenis alat spooring.
Tags:
Spek data spooring