Merek: Nissan
Type : Grand livina /Livina/X-gear L10/L11(standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 3°15' | 4°30' | 5°45' | |||
| Right (kanan) | 3°15' | 4°30' | 5°45' | |||||
| Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | ||||
| Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
| Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°03' | 0°06' | ||||
| Right (kanan) | 0°00' | 0°03' | 0°06' | |||||
| Total | 0°00' | 0°06' | 0°12' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°31' | -1°31' | -0°31' | |||
| Right (kanan) | -2°31' | -1°31' | -0°31' | |||||
| Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°15' | 0°30' | ||||
| Right (kanan) | 0°00' | 0°15' | 0°30' | |||||
| Total | 0°00' | 0°30' | 1°00' | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | 08°55' | 09°40' | 10°25' | ||||
| Right (kanan) | 08°55' | 09°40' | 10°25' | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
ket :Cocok untuk semua jenis alat spooring.
Tags:
Spek data spooring
