Merek: Nissan
Type : NAVARA d23(standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°07' | 2°37' | 3°07' | |||
Right (kanan) | 2°07' | 2°37' | 3°07' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°28' | 0°02' | 0°32' | ||||
Right (kanan) | -0°28' | 0°02' | 0°32' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°01' | 0°06' | 0°11' | ||||
Right (kanan) | 0°01' | 0°06' | 0°11' | |||||
Total | 0°02' | 0°12' | 0°22' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||
Right (kanan) | -1°00' | '0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | |||||
Total | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 12°10' | 12°40' | 13°10' | ||||
Right (kanan) | 12°10' | 12°40' | 13°10' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
ket :Cocok untuk semua jenis alat spooring.
Tags:
Spek data spooring