Merek: Nissan
Type : PATROL (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°25' | 2°10' | 2°55' | |||
| Right (kanan) | 1°25' | 2°10' | 2°55' | |||||
| Camber | Left (kiri) | -0°15' | 0°30' | 1°15' | ||||
| Right (kanan) | -0°15' | 0°30' | 1°15' | |||||
| Toe | Left (kiri) | -0°03' | 0°00' | 0°03' | ||||
| Right (kanan) | -0°03' | 0°00' | 0°03' | |||||
| Total | -0°06' | 0°00' | 0°06' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||
| Right (kanan) | -1°00' | '0°00' | 1°00' | |||||
| Toe | Left (kiri) | -0°24' | 0°00' | 0°24' | ||||
| Right (kanan) | -0°24' | 0°00' | 0°24' | |||||
| Total | -0°48' | 0°00' | 0°48' | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | 07°15' | 08°00' | 08°45' | ||||
| Right (kanan) | 07°15' | 08°00' | 08°45' | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
ket :Cocok untuk semua jenis alat spooring.
Tags:
Spek data spooring
