Merek: Suzuki
Type : CARRY v99-05, 1.3L (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°00' | 3°00' | 4°00' | |||
| Right (kanan) | 2°00' | 3°00' | 4°00' | |||||
| Camber | Left (kiri) | 0°30' | 1°30' | 2°30' | ||||
| Right (kanan) | 0°30' | 1°30' | 2°30' | |||||
| Toe | Left (kiri) | 0°05' | 0°08' | 0°12' | ||||
| Right (kanan) | 0°05' | 0°08' | 0°12' | |||||
| Total | 0°10' | 0°16' | 0°24' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Total | ---- | ---- | ---- | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | 06°40' | 09°40' | 12°40' | ||||
| Right (kanan) | 06°40' | 09°40' | 12°40' | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring
