Merek: Suzuki
Type : SPLASH thn 2014 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 3°45' | 4°45' | 5°45' | |||
Right (kanan) | 3°45' | 4°45' | 5°45' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | ||||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°02' | 0°03' | 0°08' | ||||
Right (kanan) | -0°02' | 0°03' | 0°08' | |||||
Total | -0°04' | 0°06' | 0°16' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°00' | -1°00' | 0°00' | |||
Right (kanan) | -2°00' | -1°00' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°03' | 0°09' | 0°16' | ||||
Right (kanan) | 0°03' | 0°09' | 0°16' | |||||
Total | 0°06' | 0°18' | 0°32' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring