Merek: Suzuki
Type  : VITARA v96-00 (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°30' | 1°30' | 2°30' | |||
| Right (kanan) | 0°30' | 1°30' | 2°30' | |||||
| Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°30' | 1°30' | ||||
| Right (kanan) | -0°30' | 0°30' | 1°30' | |||||
| Toe | Left (kiri) | 0°08' | 0°17' | 0°25' | ||||
| Right (kanan) | 0°08' | 0°17' | 0°25' | |||||
| Total | 0°16' | 0°34' | 0°50' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Total | ---- | ---- | ---- | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring
 
