Merek: Toyota
Type : VIOS NEW v04-06 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°00' | 1°39' | 2°00' | |||
Right (kanan) | 1°00' | 1°39' | 2°00' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°00' | -0°37' | 0°00' | ||||
Right (kanan) | -1°00' | -0°37' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°07' | 0°01' | 0°09' | ||||
Right (kanan) | -0°07' | 0°01' | 0°09' | |||||
Total | -0°14' | 0°02' | 0°18' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | -0°30' | 0°00' | |||
Right (kanan) | -1°00' | -0°30' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°03' | 0°05' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°03' | 0°05' | |||||
Total | 0°00' | 0°06' | 0°10' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring