Merek: Daihatsu
Type : HIJET 1000, 70-96 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°30' | 3°00' | 4°30' | |||
Right (kanan) | 1°30' | 3°00' | 4°30' | |||||
Camber | Left (kiri) | 0°05' | 1°35' | 3°05' | ||||
Right (kanan) | 0°05' | 1°35' | 3°05' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°03' | 0°16' | 0°28' | ||||
Right (kanan) | 0°03' | 0°16' | 0°28' | |||||
Total | 0°06' | 0°32' | 0°56' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | |||||
Total | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 11°15' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 11°15' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring