Merek: Honda
Type : NEW JAZZ, 08-08 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°20' | 3°20' | 4°20' | |||
Right (kanan) | 2°20' | 3°20' | 4°20' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | ||||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°12' | 0°00' | 0°13' | ||||
Right (kanan) | -0°12' | 0°00' | 0°13' | |||||
Total | -0°24' | 0°00' | 0°26' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | 0°00' | 1°00' | 2°00' | |||
Right (kanan) | 0°00' | 1°00' | 2°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°11' | 0°21' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°11' | 0°21' | |||||
Total | 0°00' | 0°22' | 0°42' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring