Merek: Honda
Type : NEW CITY thn 2004 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°06' | 2°06' | 3°06' | |||
Right (kanan) | 1°06' | 2°06' | 3°06' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | ||||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°06' | 0°00' | 0°12' | ||||
Right (kanan) | -0°06' | 0°00' | 0°12' | |||||
Total | -0°12' | 0°00' | 0°24' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°15' | -0°45' | 0°00' | |||
Right (kanan) | -1°15' | -0°45' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°05' | 0°09' | 0°13' | ||||
Right (kanan) | 0°05' | 0°09' | 0°13' | |||||
Total | 0°10' | 0°18' | 0°26' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring