Merek: Honda
Type : ESTILO thn 1992 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°00' | 3°00' | 4°00' | |||
Right (kanan) | 2°00' | 3°00' | 4°00' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | ||||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°09' | 0°00' | 0°09' | ||||
Right (kanan) | -0°09' | 0°00' | 0°09' | |||||
Total | -0°18' | 0°00' | 0°18' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°25' | -0°25' | 0°35' | |||
Right (kanan) | -1°25' | -0°25' | 0°35' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°06' | 0°12' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°06' | 0°12' | |||||
Total | 0°00' | 0°12' | 0°24' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 7°35' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 7°35' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring