Merek: Nissan
Type : Duelis standart (customized)
SPESIFIKASI POKOK
Spesifikasi | ||||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 3°25' | 4°40' | 5°05' | |||
Right (kanan) | 3°25' | 4°40' | 5°05' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°25' | -0°25' | 0°35' | ||||
Right (kanan) | -1°25' | -0°25' | 0°35' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | |||||
Total | 0°00' | 0°10' | 0°20' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°50' | -0°50' | 0°10' | |||
Right (kanan) | -1°50' | -0°50' | 0°10' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | |||||
Total | 0°00' | 0°10' | 0°20' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 9°45' | 10°30' | 11°15' | ||||
Right (kanan) | '9°45' | '10°30' | 11°15' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
screen shot:
ket :Cocok untuk semua jenis alat spooring.
Tags:
Spek data spooring