Merek: Nissan
Type : JUKE F15 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 3°15' | 4°30' | 5°45' | |||
Right (kanan) | 3°15' | 4°30' | 5°45' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°20' | -0°20' | 0°40' | ||||
Right (kanan) | -1°20' | -0°20' | 0°40' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°02' | 0°05' | 0°08' | ||||
Right (kanan) | 0°02' | 0°05' | 0°08' | |||||
Total | 0°04' | 0°10' | 0°16' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°31' | -1°31' | -0°31' | |||
Right (kanan) | -2°31' | -1°31' | -0°31' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°05' | 0°10' | 0°25' | ||||
Right (kanan) | -0°05' | 0°10' | 0°25' | |||||
Total | -0°10' | 0°20' | 0°50' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 10°35' | 11°20' | 12°05' | ||||
Right (kanan) | 10°35' | 11°20' | 12°05' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
ket :Cocok untuk semua jenis alat spooring.
Tags:
Spek data spooring