Merek: Nissan
Type : SENTRA n16 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°18' | 1°33' | 2°48' | |||
Right (kanan) | 0°18' | 1°33' | 2°48' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°14' | -0°14' | 0°46' | ||||
Right (kanan) | -1°14' | -0°14' | 0°46' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°03' | 0°06' | 0°09' | ||||
Right (kanan) | 0°03' | 0°06' | 0°09' | |||||
Total | 0°06' | 0°12' | 0°18' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°00' | -1°00' | 0°00' | |||
Right (kanan) | -2°00' | -1°00' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°10' | 0°03' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°10' | 0°03' | 0°15' | |||||
Total | -0°20' | 0°06' | 0°30' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 13°44' | 14°29' | 15°14' | ||||
Right (kanan) | 13°44' | 14°29' | 15°14' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
ket :Cocok untuk semua jenis alat spooring.
Tags:
Spek data spooring