Type : SERENA c26(standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 3°58' | 5°13' | 6°28' | |||
Right (kanan) | 3°58' | 5°13' | 6°28' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°23' | -0°23' | 0°37' | ||||
Right (kanan) | -1°23' | -0°23' | 0°37' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°01' | 0°04' | 0°07' | ||||
Right (kanan) | 0°01' | 0°04' | 0°07' | |||||
Total | 0°02' | 0°08' | 0°14' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°25' | -1°25' | -0°25' | |||
Right (kanan) | -2°25' | -1°25' | -0°25' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°04' | 0°11' | 0°26' | ||||
Right (kanan) | -0°04' | 0°11' | 0°26' | |||||
Total | -0°08' | 0°22' | 0°52' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 09°49' | 10°34' | 11°19' | ||||
Right (kanan) | 09°49' | 10°34' | 11°19' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
ket :Cocok untuk semua jenis alat spooring.
Tags:
Spek data spooring