Merek: Nissan
Type : SERENA c24(standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°39' | 1°54' | 3°09' | |||
Right (kanan) | 0°18' | 1°33' | 2°48' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°14' | -0°14' | 0°46' | ||||
Right (kanan) | -1°14' | -0°14' | 0°46' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°01' | 0°05' | 0°09' | ||||
Right (kanan) | 0°01' | 0°05' | 0°09' | |||||
Total | 0°02' | 0°10' | 0°18' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°44' | -0°44' | 0°16' | |||
Right (kanan) | -1°44' | -0°44' | 0°16' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | |||||
Total | 0°00' | 0°10' | 0°20' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 13°19' | 14°04' | 14°49' | ||||
Right (kanan) | 13°19' | 14°04' | 14°49' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
ket :Cocok untuk semua jenis alat spooring.
Tags:
Spek data spooring