Merek: Toyota
Type  : RUSH, v07 (standart)
| SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°35' | 2°35' | 3°35' | |||
| Right (kanan) | 1°35' | 2°35' | 3°35' | |||||
| Camber | Left (kiri) | -0°15' | 0°30' | 1°15' | ||||
| Right (kanan) | -0°15' | 0°30' | 1°15' | |||||
| Toe | Left (kiri) | -0°06' | 0°00' | 0°07' | ||||
| Right (kanan) | -0°06' | 0°00' | 0°07' | |||||
| Total | -0°12' | 0°00' | 0°14' | |||||
| Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
| Total | ---- | ---- | ---- | |||||
| Max Thrust Angle | ---- | |||||||
| SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
| Min. | standart | Max. | ||||||
| SAI /KPI | Left (kiri) | 12°45' | 13°45' | 14°45' | ||||
| Right (kanan) | 12°45' | 13°45' | 14°45' | |||||
| Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
| Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring
 
