Merek: Ford
Type : ECOSPORT 14-15, 4x2 /4x4 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 4°56' | 5°41' | 6°26' | |||
Right (kanan) | 4°56' | 5°41' | 6°26' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°32' | -0°47' | -0°02' | ||||
Right (kanan) | -1°32' | -0°47' | -0°02' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°01' | 0°05' | 0°11' | ||||
Right (kanan) | -0°01' | 0°05' | 0°11' | |||||
Total | -0°02' | 0°10' | 0°22' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | -1°25' | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | -1°25' | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | 0°06' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 0°06' | ---- | |||||
Total | ---- | 0°12' | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring