Merek: Toyota
Type : HILUX 4WD, 3DR / PICKUP (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°25' | 1°10' | 1°55' | |||
Right (kanan) | 0°25' | 1°10' | 1°55' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°15' | 1°00' | ||||
Right (kanan) | -0°30' | 0°15' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | |||||
Total | 0°00' | 0°10' | 0°20' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | |||||
Total | -0°15' | 0°00' | 0°30' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 12°15' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 12°15' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tags:
Spek data spooring